جميع روبوتات الشبكة (Grid) المجانية في جدول واحد (62)
الجواب المختصرتضم مكتبة ياكوزا 62 روبوت من روبوتات الشبكة (Grid) المجانية لمنصة MetaTrader 5. الإطار الزمني الأكثر شيوعاً M15 (5 روبوت). حسب نوع الاستراتيجية (من الوصف): شبكة / هيدج 44، حجم التداول 7، تنبيهات 4، مارتينجال 2، إدارة مخاطر 1، اتجاه 1؛ و3 لا يوضّح وصفها النوع. الجدول مرتّب حسب الإطار الزمني، ويفتح كل اسم صفحة الأداة بمواصفاتها وطريقة تركيبها.
«النوع» مستنتج من كلمات وصف كل أداة، وليس من اختبار. الأرقام مأخوذة من جدول مواصفات كل أداة وتتحدّث تلقائياً عند تغيّر المكتبة. البيانات محسوبة من المكتبة مباشرة، آخر تحديث 2026-10-27.
| # | الاسم | الإطار الزمني | الأصول | الحد الأدنى للإيداع | النوع (من الوصف) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCHF H4روبوت التداول الآلي زوج EURUSD | M15 | — | — | حجم التداول |
| 2 | EURUSD H1روبوت اليورو دولار بنظام الشبكة | M15 | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 3 | GBPAUD M15روبوت الجنيه استرليني دولار أسترالي | M15 | — | — | — |
| 4 | MSFT (U.S Stocks) M15روبوت أسهم مايكروسوفت لشبكة التداول | M15 | — | — | شبكة / هيدج |
| 5 | QuantumFireGold EA V1.0 MT5روبوت الشبكة | M15 | — | — | شبكة / هيدج |
| 6 | CHFJPY M30روبوت العملات مع شبكة صفقات | M30 | — | — | شبكة / هيدج |
| 7 | EURJPY M30روبوت تداول اليورو ين | M30 | — | — | حجم التداول |
| 8 | EURCAD H1روبوت تداول اليورو كندي | H1 | — | — | حجم التداول |
| 9 | EURNZD H1روبوت التداول الآلي لزوج يورو نيوزيلندي | H1 | — | — | حجم التداول |
| 10 | BITCOINCASH H4روبوت بيتكوين كاش لإطار 4 ساعات | H4 | — | — | — |
| 11 | GBPJPY H4روبوت الجنيه استرليني ين شبكي | H4 | — | — | شبكة / هيدج |
| 12 | ADVANCED CM TSO EA V4روبوت التداول الآلي مع شبكة صفقات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 13 | Algo Samurai EA Fullروبوت الساموراي للتداول الشبكي | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 14 | AlphaPips EAروبوت التداول الآلي مع مضاعفات مرنة | — | — | — | حجم التداول |
| 15 | Archangel v3.5روبوت تداول شبكي مع فلتر أخبار | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 16 | AUTOPILOT V2.01روبوت التداول الآلي بالشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 17 | BEARG 5 7روبوت التداول الآلي بالمتوسطات المتحركة | — | — | — | تنبيهات |
| 18 | BRT Pro v2 Visual2026روبوت التداول بنظام الشبكة والانعكاس | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 19 | Crash AND boomروبوت التداول بنظام المضاعفات | — | — | — | إدارة مخاطر |
| 20 | Dual Hedge DCAروبوت تداول شبكي مزدوج | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 21 | EA CELWI UPDATE 2 DAYSروبوت التداول بنظام شبكة المضاعفات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 22 | EA Sasuke V1.0 MT5روبوت التداول الآلي مع مضاعفات اللوت | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 23 | EURO AI EA MT5روبوت الاختراقات والشبكة | — | — | $200 | شبكة / هيدج |
| 24 | Executive R v1.89روبوت التداول الآلي مع شبكة صفقات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 25 | FLIPPERBEASTروبوت التداول الشبكي للذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 26 | ForexCracked.com AI FREEروبوت الشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 27 | Forexcracked.com HIGHRISKروبوت الشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 28 | Gold Grid Strategy X V4.1 EAروبوت تداول شبكي للذهب | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 29 | Gold-Agent EA Robotروبوت العميل الذهبي للشبكات | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 30 | GoldRake EAروبوت التداول الآلي للذهب | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 31 | Greebo V1روبوت التداول الآلي بالشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 32 | Green Hedge eaروبوت التحوط الأخضر للذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 33 | HadiyaXaman Gold Martingale EAروبوت مارتينجال الذهب الآلي | — | XAUUSD | — | مارتينجال |
| 34 | HANDS OF GOD V3.0 EAروبوت التداول الآلي مع شبكة صفقات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 35 | hedge EA V3.03MT5روبوت التحوط لزوج الذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 36 | HOPE EA (MT5)روبوت التداول الشبكي للعملات | — | — | — | حجم التداول |
| 37 | Irins 2.4(BTC)روبوت شبكة بيتكوين المتقدم | — | BTCUSD | — | شبكة / هيدج |
| 38 | JAGUAR EAروبوت شبكة التداول الآلي | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 39 | KATANA GOLD EAروبوت التداول الآلي للذهب | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 40 | Khong Lam Van Co An v2.0روبوت تداول الذهب الآلي | — | — | — | — |
| 41 | LowCortisolGridروبوت تداول الشبكة للذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 42 | MAXPRO EA V1.2C MT5روبوت التداول الآلي بالشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 43 | N.T.Mروبوت الشبكة الديناميكي للذهب | — | — | — | مارتينجال |
| 44 | OSOK GOLD KILLER v2روبوت شبكة تداول الذهب الآلي | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 45 | PemulaST NW PROروبوت التداول الآلي بالشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 46 | Piner EAروبوت تداول شبكي متعدد المستويات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 47 | Power 50$ XAUUSDروبوت شبكة تداول الذهب | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 48 | Precise Pair Trading Proروبوت السيولة والشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 49 | Prime Gold AIروبوت الذهب بشبكة التداول | — | XAUUSD | — | شبكة / هيدج |
| 50 | PROP ALGOروبوت التداول الآلي مع مضاعفات وحماية | — | — | — | تنبيهات |
| 51 | Quant Micro Trade EA v2روبوت التداول الصغير للذهب والشبكات | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 52 | Quantum Queen MT5 version 3.7روبوت التداول الآلي بنظام الشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 53 | RTX TuTienGioi Eng v3.18روبوت التداول الآلي مع تصفية الأخبار | — | — | — | تنبيهات |
| 54 | Ryan Stanton Forex Botروبوت التداول الآلي للعملات | — | — | — | حجم التداول |
| 55 | SAME 5.0روبوت التداول الآلي المتعدد | — | — | — | تنبيهات |
| 56 | Signatum EA MT5روبوت التداول الشبكي المتقدم | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 57 | SmartChoise v9.5روبوت التداول الذكي للشبكات | — | — | — | اتجاه |
| 58 | TR Anabia Hedge Gridروبوت التحوط والشبكة للذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 59 | TR Hedge Razgonروبوت التحوط لفتح الصفقات بشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 60 | TR Reverse Gridروبوت الشبكة العكسية لليورو والذهب | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 61 | Trend Wave EA Mt5روبوت الشبكة | — | — | — | شبكة / هيدج |
| 62 | VR Lollipop EAروبوت التداول بنظام المضاعفة | — | — | — | شبكة / هيدج |
أسئلة شائعة
كيف أختار من بين هذه الـ62؟
ما الإطار الزمني الأنسب للمبتدئ؟
هل اختبرت ياكوزا كل أداة منها؟
هل هي مجانية فعلاً؟
تنويه: كل ما في هذه الصفحة شرح تعليمي، وليس نصيحة استثمارية. التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطرة عالية وقد تخسر رأس مالك بالكامل. جرّب أي أداة على حساب تجريبي أولاً، ولا تخاطر بمبلغ لا تستطيع تحمّل خسارته.